Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
hřebík 16st. 2,5x50 svitky 8.100ks | F-30878 | 1 725,60 Kč | 2 088,00 Kč | bal | Na dotaz |
hřebík 16st. 2,5x60 svitek prstencový,černý 7.200ks | R-GDP-2560 | 1 235,50 Kč | 1 495,00 Kč | ks | 4 |
hřebík 16st. 2,5x70 svitek prstencový,černý 7.200ks | R-GDP-2570 | 1 483,50 Kč | 1 795,00 Kč | ks | 1 |
hřebík 16st. 2,8x90 svitek prstencový,černý 4.500ks | R-GDP-2890 | 1 976,00 Kč | 2 391,00 Kč | ks | 1 |
hřebík 16st. 2,9x50 konvex svitky 9.000ks | F-30971 | 2 229,80 Kč | 2 698,00 Kč | bal | 1 |
hřebík 16st. 2,9x57 konvex svitky na drátu 6.750ks | F-31272 | 1 805,80 Kč | 2 185,00 Kč | ks | Na dotaz |
hřebík 16st. 2,9x65 konvex svitky na drátu 6.750ks | F-30881 | 2 056,20 Kč | 2 488,00 Kč | ks | 2 |
hřebík 16st. 3,1x85 svitky 4.050ks | F-31333 | 1 970,20 Kč | 2 384,00 Kč | ks | 1 |
hřebík 180/15mm 2.000ks Z3 | 23766 | 65,30 Kč | 79,00 Kč | ks | 1 |
hřebík 21st. 2,8x60 plast.pás konvex 3.000ks | 602R-M | 1 377,70 Kč | 1 667,00 Kč | bal | 5 |
hřebík 21st. 2,8x65 plast.pás konvex 5.000ks | 652R-M | 1 732,20 Kč | 2 096,00 Kč | bal | 2 |
hřebík 21st. 2,8x70 plast.pás konvex 3.000ks | 702R-M | 1 233,90 Kč | 1 493,00 Kč | bal | 1 |
hřebík 21st. 3,1x90 plast.pás konvex ZN 3.000ks | 902R-M | 2 019,80 Kč | 2 444,00 Kč | bal | 1 |
hřebík 34st. 2,8x63 na pásku prstenc. ZB 3.300ks | SPG-DRG-2863 | 1 717,40 Kč | 2 078,00 Kč | ks | 1 |
hřebík 34st. 2,8x63 na pásku prstenc. ZB 3.300ks+plyn | R-DRG-2863 | 1 974,40 Kč | 2 389,00 Kč | ks | 4 |
hřebík 34st. 2,8x63mm konvex.sada 2tis+2bomb | 9865176 | 1 065,30 Kč | 1 289,00 Kč | bal | 1 |
Hřebík 34st. 2,9x60 pap.pásek hlad.galv. 3.000ks | F-30566 | 1 205,80 Kč | 1 459,00 Kč | ks | 1 |
Hřebík 34st. 3,1x75 pap.pásek hlad.galv. 3.000ks | F-30595 | 1 110,70 Kč | 1 344,00 Kč | ks | 2 |
Hřebík 34st. 3,1x83mm pap.pásek hlad.galv. 3.000ks | F-30601 | 1 854,50 Kč | 2 244,00 Kč | ks | Na dotaz |
hřebík 34st. 3,1x90 na pásku prst.bez plynu 2.200ks ZB | SPG-DRG-3190 | 1 727,30 Kč | 2 090,00 Kč | ks | 1 |
ZAVŘENO od 7.4.-10.4.2023 Velikonoce
_____________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Eletronářadí spol. s.r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________