Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
kanystr 20l PH | 589035 | 433,10 Kč | 524,00 Kč | ks | 3 |
kanystr 25 l PH UN stohov. | 269051 | 247,10 Kč | 299,00 Kč | ks | 5 |
kanystr 3l | 269061 | 40,50 Kč | 49,00 Kč | ks | 4 |
kanystr 5L Ph lehčený | 269071 | 56,20 Kč | 68,00 Kč | ks | 2 |
kanystr dvoukomorový 6/2,5L na PHM/olej | 269005 | 509,10 Kč | 616,00 Kč | ks | 2 |
kanystr PH 10 l | 269011 | 163,60 Kč | 198,00 Kč | ks | 5 |
kanystr PH 5L | 120251 | 176,90 Kč | 214,00 Kč | ks | 4 |
kanystr PHM 20l UN | 269087 | 238,80 Kč | 289,00 Kč | ks | 3 |
kanystr PHM 5 l PH | 269081 | 106,60 Kč | 129,00 Kč | ks | Na dotaz |
kanystr PHM 5l plast TR | 0370501 | 280,20 Kč | 339,00 Kč | ks | Na dotaz |
kanystr plast 20L | 00827 | 241,30 Kč | 292,00 Kč | ks | Na dotaz |
kanystr plast na 10L PHM | 120252 | 187,60 Kč | 227,00 Kč | ks | 2 |
kanystr s kohoutkem 20L PH | 256069 | 228,90 Kč | 277,00 Kč | ks | 1 |
kbelík PH průmyslový 17L s nálevkou | 900154 | 256,20 Kč | 310,00 Kč | ks | Na dotaz |
kohout výpustný pro sud 200l, 300l, 500l | 581072 | 58,70 Kč | 71,00 Kč | ks | Na dotaz |
konev 13,5L s kropítkem | 245767 | 155,40 Kč | 188,00 Kč | ks | Na dotaz |
konev 5l PH | 344673 | 98,30 Kč | 119,00 Kč | ks | Na dotaz |
konev 8L s kropítkem | 245765 | 105,80 Kč | 128,00 Kč | ks | Na dotaz |
konev PH 10l s kropítkem | 344675 | 128,10 Kč | 155,00 Kč | ks | 2 |
konev PH 10l s kropítkem R | 45285 | 115,70 Kč | 140,00 Kč | ks | 7 |
ZAVŘENO od 7.4.-10.4.2023 Velikonoce
_____________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Eletronářadí spol. s.r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________